廣州市危險化學品企業疫情防控新增安全風險清單暨風險管控措施指引
2020-03-04 13:46:55 點擊:
當前,新冠肺炎疫情防控工作已進入關鍵期,全市危險化學品企業陸續復工復產,為防止疫情防控和復工復產風險疊加,服務全市危險化學品企業做好疫情防控期間安全生產工作,市應急管理局制定了《廣州市危險化學品企業疫情防控新增安全風險清單暨風險管控措施指引》,供企業參考執行。
附件
廣州市危險化學品企業疫情防控新增安全風險清單和管控措施指引
序號 |
新增安全風險點 |
安全管控措施 |
1 | 疫情期間采用彈性工作制,導致安全管理力量削弱。 | 嚴格落實領導在崗帶班制度。 |
2 | 疫情防控導致領導工作重心嚴重偏移,導致現場安全管控力度不到位 | 公司各層級都要牢固樹立疫情防控和安全生產雙重視、雙到位。 |
3 | 疫情影響企業效益,導致安全投入不足。 | 樹立安全是1,其它是0的觀念,沒有安全一切歸零,確保安全投入。 |
4 | 疫情要求減少群聚,導致員工安全培訓不到位,安全意識淡薄。 | 通過微信、釘釘和專門APP等開展線上全覆蓋防疫和安全培訓,事故警示教育,考核合格方可上崗。 |
5 | 疫情期間怕人員密切接觸,取消班前、班后會議,工作溝通交流不到位。 | 做好防護要求,嚴格落實班組會議,嚴格落實安全交底。 |
6 | 重點崗位湖北籍員工未到崗,轉崗員工經驗不足引發事故。 | 按照化工過程變更要求,轉崗員工必須經專業培訓,熟練掌握崗位工藝特點、管理制度、操作規程、應急處置,經考核合格方可上崗,嚴禁隨意頂崗、換崗。 |
7 | 因疫情防控導致部分人員被隔離觀察或入院治療,導致突發事件無法按照預案開展處置。 | 及時調整疫情防控期間事故應急處置預案,符合防控實際。 |
8 | 疫情期間承包商無法正常入廠維保設備,導致設備疲勞或帶病運行引發事故。 | 強化工作調度確保維保到位,或通過承包商遠程支持,自行緊急維保,嚴禁帶病運行。 |
9 | 部分安全管理人員因疫情防控未能及時返崗,導致現場隱患排查力度弱化。 | 嚴格落實崗位隱患排查責任,做到崗位隱患自查,崗位風險自控、崗位責任自負,嚴防責任“飛地”。 |
10 | 疫情期間隱患治理物資保障欠缺,導致帶隱患運行。 | 在確保安全條件下,尋找隱患治理替代方案和替代器材,或縮減產能負荷,確保安全風險可控。 |
11 | 疫情期間上游廠家原輔材料供應不上,企業隨意變更原輔料發生事故。 | 企業要按照化工過程要求,組織專業人員,論證變更的技術基礎、安全風險和控制安全風險的措施,確保變更具備安全條件,及時修改操作規程和工藝參數。 |
12 | 疫情期間下游廠家開工不足,導致危險化學品產品積壓,倉庫和生產車間超量儲存。 | 加強生產調度,控制產能,嚴禁將車間作為倉庫使用。 |
13 | 疫情期間管理松散,容易因違反勞動紀律發生事故。 | 利用微信、宣傳櫥窗加大防三違宣傳,特別是“三違”引起事故的宣傳(中新衛斯理“12.16”事故、茂名潤東“2.7”事故)宣傳,強化勞動紀律。 |
14 | 疫情期間封閉式管理臨時關閉安全通道,帶來應急風險。 | 嚴禁隨意關閉逃生通道。 |
15 | 疫情控制期間戴口罩作業,因信息傳達和交流錯誤引起事故。 | 對工藝參數等重要指令信息采取雙唱號雙確認,嚴防遺漏、誤解信息導致錯誤操作。 |
16 | 因疫情停工時間過長,忽視平時極少產生有毒有害氣體有限空間的氣體積聚。 | 嚴格按照化工過程管理要求,嚴格落實“先通風、后檢測、再作業”的規定,檢測合格方可進入進入有限空間。 |
17 | 因停工時間過長,導致?;瘋}庫、調漆間、噴漆室等,可燃氣體積聚達到爆炸下限。 | 嚴格落實通風、檢測程序,嚴防復工即復產,復產即開機。 |
18 | 因疫情停工較久,出現趕任務、搶進度、超負荷生產導致安全事故。 | 在落實防疫“五個到位”和安全生產“五個一”前提下,嚴守制度規程,科學、合理、適度加快生產進度,防止因忙致亂,因快致錯。 |
19 | 防疫期間未正確選用防疫口罩和工業口罩的適用性,導致職業性中毒。 | 全面辨識作業場所防疫風險和職業中毒風險,分級分區域正確選用防疫口罩和工業口罩。 |
21 | 使用酒精噴霧消毒時,可能引發火災、爆炸事故。 | 酒精消毒液盡量采用擦拭法,保持通風,嚴禁使用高濃度酒精噴霧消毒。 |
22 | 使用氯化、氧化型水劑消毒液時,導致電器短路或觸電。 | 如需對電氣儀表等進行消毒作業,應確保其斷電后方可進行。。 |
23 | 消毒液緊缺,自行配制消毒液引發事故。 |
配制消毒液必須在通風良好條件下進行,嚴禁在危險化學品倉庫配制。配制酒精時必須落實防火、防爆、防靜電措施;配制氯化、氧化型消毒液時必須做好呼吸道和手部防護。
|
- 上一篇:廣東省應急管理廳關于依法科學精準做好新冠肺炎疫情防控工作的通 2020/3/4
- 下一篇:人員信息查詢 2020/2/24